Aktuální počasí - Týdenní statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 18,9 °C v pondělí 06:49 | 15,0 °C v úterý 04:40 |
Průměr | 23,2 °C | 23,2 °C |
Maximum | 27,4 °C v pondělí 16:12 | 33,2 °C ve čtvrtek 13:32 |
Venkovní teplota + Rosný bod

Tlak vzduchu
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 1018,5 hPa v pondělí 19:25 | 1007,2 hPa v pondělí 17:36 |
Průměr | 1020,6 hPa | 1016,5 hPa |
Maximum | 1021,9 hPa v pondělí 10:23 | 1025,6 hPa v sobotu 05:47 |
Tlak vzduchu

Vítr
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Průměr | 1,9 m/s ve směru na | 2,0 m/s ve směru na |
Maximum | 5,8 m/s v pondělí 14:40 ve směru na | 7,6 m/s v pondělí 18:13 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr

Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever

Déšť
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Úhrn srážek | 0,0 mm | 4,8 mm |
Úhrn srážek (po dnech)

Vlhkost vzduchu
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 27 % v pondělí 13:07 | 36 % v úterý 15:54 |
Průměr | 47 % | 63 % |
Maximum | 76 % v pondělí 05:30 | 88 % v pondělí 18:48 |
Vlhkost vzduchu
