Aktuální počasí - Týdenní statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 11,5 °C v úterý 07:22 | 10,2 °C v pondělí 06:38 |
| Průměr | 17,0 °C | 17,4 °C |
| Maximum | 24,8 °C v úterý 16:37 | 32,1 °C v úterý 16:45 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 1013,4 hPa ve středu 05:16 | 1004,6 hPa ve středu 03:17 |
| Průměr | 1020,4 hPa | 1017,7 hPa |
| Maximum | 1024,2 hPa v pondělí 21:19 | 1026,1 hPa v pondělí 00:00 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Průměr | 0,8 m/s ve směru na | 0,9 m/s ve směru na sever |
| Maximum | 5,4 m/s v pondělí 14:38 ve směru na | 6,3 m/s ve středu 03:46 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 3,0 mm | 3,4 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento týden | Minulý týden | |
|---|---|---|
| Minimum | 56 % v úterý 16:38 | 40 % v úterý 14:40 |
| Průměr | 82 % | 73 % |
| Maximum | 94 % v pondělí 04:59 | 92 % ve středu 21:48 |
Vlhkost vzduchu
