Aktuální počasí - Roční statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasíVenkovní teplota
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | -10,4 °C dne 9. 1. 2024 v 06:41 | -7,4 °C dne 7. 2. 2023 v 07:36 |
Průměr | 13,9 °C | 11,7 °C |
Maximum | 34,4 °C dne 29. 6. 2024 v 16:42 | 36,3 °C dne 15. 7. 2023 v 18:14 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Denní minima + maxima
Tlak vzduchu
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | 985,6 hPa dne 28. 3. 2024 v 01:44 | 983,4 hPa dne 5. 11. 2023 v 10:59 |
Průměr | 1014,8 hPa | 1016,0 hPa |
Maximum | 1039,4 hPa dne 28. 1. 2024 v 10:45 | 1044,8 hPa dne 8. 2. 2023 v 08:58 |
Tlak vzduchu
Vítr
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Průměr | 1,4 m/s ve směru na sever | 1,5 m/s ve směru na sever |
Maximum | 12,6 m/s dne 10. 7. 2024 v 16:50 ve směru na | 12,5 m/s dne 25. 3. 2023 v 16:00 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Úhrn srážek | 428 mm | 378 mm |
Úhrn srážek (po měsících)
Vlhkost vzduchu
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | 30 % dne 7. 4. 2024 v 15:09 | 30 % dne 9. 7. 2023 v 16:03 |
Průměr | 74 % | 76 % |
Maximum | 99 % dne 26. 2. 2024 v 09:04 | 100 % dne 23. 1. 2023 v 06:40 |
Vlhkost vzduchu