Aktuální počasí - Roční statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasíVenkovní teplota
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | -7,4 °C dne 7. 2. 2023 v 07:36 | -9,2 °C dne 14. 12. 2022 v 01:29 |
Průměr | 12,9 °C | 11,1 °C |
Maximum | 36,3 °C dne 15. 7. 2023 v 18:14 | 36,7 °C dne 19. 6. 2022 v 15:38 |
Venkovní teplota + Rosný bod

Denní minima + maxima

Tlak vzduchu
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | 987,1 hPa dne 17. 1. 2023 v 01:05 | 988,3 hPa dne 7. 4. 2022 v 18:46 |
Průměr | 1017,2 hPa | 1018,6 hPa |
Maximum | 1044,8 hPa dne 8. 2. 2023 v 08:58 | 1043,3 hPa dne 18. 3. 2022 v 23:04 |
Tlak vzduchu

Vítr
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Průměr | 1,4 m/s ve směru na | 1,1 m/s ve směru na |
Maximum | 12,5 m/s dne 25. 3. 2023 v 16:00 ve směru na | 14,4 m/s dne 18. 2. 2022 v 21:58 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr

Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever

Déšť
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Úhrn srážek | 245 mm | 463 mm |
Úhrn srážek (po měsících)

Vlhkost vzduchu
Tento rok | Minulý rok | |
---|---|---|
Minimum | 30 % dne 9. 7. 2023 v 16:03 | 24 % dne 22. 3. 2022 v 14:04 |
Průměr | 73 % | 75 % |
Maximum | 100 % dne 23. 1. 2023 v 06:40 | 100 % dne 31. 10. 2022 v 14:26 |
Vlhkost vzduchu
