Aktuální počasí - Měsíční statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | -5,0 °C dne 2. 2. 000 04:08 | -9,2 °C dne 12. 1. 000 05:25 |
| Průměr | 2,2 °C | -1,7 °C |
| Maximum | 12,2 °C dne 12. 2. 000 14:04 | 5,3 °C dne 14. 1. 000 21:43 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 981,5 hPa dne 12. 2. 000 14:31 | 994,6 hPa dne 26. 1. 000 01:14 |
| Průměr | 1002,8 hPa | 1012,1 hPa |
| Maximum | 1019,7 hPa dne 15. 2. 000 08:56 | 1030,0 hPa dne 18. 1. 000 10:22 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Průměr | 1,7 m/s ve směru na | 1,7 m/s ve směru na |
| Maximum | 6,7 m/s dne 14. 2. 000 19:11 ve směru na | 8,5 m/s dne 2. 1. 000 13:38 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 6 mm | 8 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 70 % dne 12. 2. 000 14:31 | 58 % dne 11. 1. 000 18:11 |
| Průměr | 89 % | 86 % |
| Maximum | 100 % dne 9. 2. 000 02:21 | 100 % dne 14. 1. 000 11:36 |
Vlhkost vzduchu
