Aktuální počasí - Dnešní statistika
| Venkovní teplota: | 3,9 °C | -3,33 °C / h |
| Tlak vzduchu: | 1019,0 hPa | +0,54 hPa / h |
| Rychlost větru: | vánek (0,8 m/s) | |
| v nárazech až 1,8 m/s | ||
| Směr větru: | východ | |
| Denní úhrn srážek: | 0,00 mm | |
| Vlhkost vzduchu: | 91 % | +3 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz, www.pwsweather.com, www.wunderground.com, wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 13. 11. 2025 22:15(aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce v 07:11 a zapadlo v 16:20
Fáze měsíce: Poslední čtvrť (33 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Aktuální hodnota | 3,9 °C | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 3,9 °C v 22:09 | 2,2 °C v 06:59 |
| Průměr | 6,3 °C | 4,9 °C |
| Maximum | 11,7 °C v 15:01 | 9,1 °C v 12:07 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Aktuální tlak | 1019,0 hPa | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 1017,7 hPa v 14:34 | 1019,0 hPa v 22:40 |
| Průměr | 1018,9 hPa | 1020,3 hPa |
| Maximum | 1020,1 hPa v 10:06 | 1021,9 hPa v 08:07 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Aktuální hodnota | 0,8 m/s ve směru na východ | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Průměr | 1,0 m/s ve směru na jihovýchod | 0,6 m/s ve směru na jihovýchod |
| Maximum | 2,7 m/s v 10:36 ve směru na sever | 2,8 m/s v 13:47 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Úhrn srážek | 0,00 mm | 0,40 mm |
Úhrn srážek (po hodinách)
Vlhkost vzduchu
| Aktuální vlhkost | 91 % | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 76 % v 15:08 | 87 % v 12:10 |
| Průměr | 90 % | 92 % |
| Maximum | 95 % v 08:44 | 93 % v 07:22 |
Vlhkost vzduchu
