Aktuální počasí - Dnešní statistika
| Venkovní teplota: | -7,3 °C | -1,83 °C / h |
| Tlak vzduchu: | 1025,7 hPa | +0,47 hPa / h |
| Rychlost větru: | větřík (2,7 m/s) | |
| v nárazech až 2,7 m/s | ||
| Směr větru: | západ | |
| Denní úhrn srážek: | 0,20 mm | |
| Vlhkost vzduchu: | 77 % | +17 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz, www.pwsweather.com, www.wunderground.com, wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 11. 1. 2026 23:01(aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce v 07:56 a zapadlo v 16:23
Fáze měsíce: Poslední čtvrť (38 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Aktuální hodnota | -7,3 °C | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | -7,6 °C v 22:41 | -8,3 °C v 20:12 |
| Průměr | -5,2 °C | -5,3 °C |
| Maximum | -2,9 °C v 14:50 | -3,5 °C v 00:00 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Aktuální tlak | 1025,7 hPa | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 1017,8 hPa v 00:00 | 1000,2 hPa v 00:50 |
| Průměr | 1023,1 hPa | 1008,0 hPa |
| Maximum | 1025,7 hPa v 22:57 | 1017,9 hPa v 23:58 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Aktuální hodnota | 2,7 m/s ve směru na západ | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Průměr | 3,0 m/s ve směru na západo-severozápad | 1,6 m/s ve směru na jihovýchod |
| Maximum | 6,5 m/s v 10:38 ve směru na sever | 5,5 m/s v 09:44 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Úhrn srážek | 0,20 mm | 0,00 mm |
Úhrn srážek (po hodinách)
Vlhkost vzduchu
| Aktuální vlhkost | 77 % | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 58 % v 18:11 | 84 % v 18:51 |
| Průměr | 74 % | 89 % |
| Maximum | 88 % v 02:29 | 92 % v 00:00 |
Vlhkost vzduchu
