Aktuální počasí - Dnešní statistika
| Venkovní teplota: | 2,6 °C | -0,28 °C / h |
| Tlak vzduchu: | 997,4 hPa | -1,39 hPa / h |
| Rychlost větru: | větřík (2,2 m/s) | |
| v nárazech až 3,1 m/s | ||
| Směr větru: | jiho-jihovýchod | |
| Denní úhrn srážek: | 0,00 mm | |
| Vlhkost vzduchu: | 88 % | -1 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz, www.pwsweather.com, www.wunderground.com, wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 10. 2. 2026 22:54(aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce v 07:21 a zapadlo v 17:11
Fáze měsíce: Poslední čtvrť (37 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Aktuální hodnota | 2,6 °C | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 1,3 °C v 08:34 | 0,3 °C v 07:02 |
| Průměr | 2,7 °C | 1,7 °C |
| Maximum | 5,8 °C v 15:30 | 3,2 °C v 15:56 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Aktuální tlak | 997,4 hPa | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 997,3 hPa v 22:49 | 1008,8 hPa v 23:55 |
| Průměr | 1003,6 hPa | 1011,4 hPa |
| Maximum | 1008,9 hPa v 00:00 | 1012,5 hPa v 01:21 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Aktuální hodnota | 2,2 m/s ve směru na jiho-jihovýchod | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Průměr | 1,3 m/s ve směru na jihovýchod | 1,2 m/s ve směru na východ |
| Maximum | 3,9 m/s v 20:04 ve směru na západo-jihozápad | 3,6 m/s v 05:45 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Úhrn srážek | 0,00 mm | 0,00 mm |
Úhrn srážek (po hodinách)
Vlhkost vzduchu
| Aktuální vlhkost | 88 % | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 77 % v 14:28 | 90 % v 17:28 |
| Průměr | 87 % | 92 % |
| Maximum | 92 % v 04:11 | 100 % v 02:21 |
Vlhkost vzduchu
