Aktuální počasí - Dnešní statistika
| Venkovní teplota: | 7,6 °C | -2,33 °C / h |
| Tlak vzduchu: | 1015,6 hPa | +0,03 hPa / h |
| Rychlost větru: | větřík (3,1 m/s) | |
| v nárazech až 3,6 m/s | ||
| Směr větru: | východ | |
| Denní úhrn srážek: | 0,20 mm | |
| Vlhkost vzduchu: | 83 % | +7 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz, www.pwsweather.com, www.wunderground.com, wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 6. 11. 2025 21:18(aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce v 07:00 a zapadlo v 16:30
Fáze měsíce: Úplněk (97 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Aktuální hodnota | 7,6 °C | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 6,4 °C v 09:42 | 1,6 °C v 07:07 |
| Průměr | 10,4 °C | 5,0 °C |
| Maximum | 14,2 °C v 14:05 | 8,9 °C v 14:14 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Aktuální tlak | 1015,6 hPa | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 1014,8 hPa v 14:51 | 1021,8 hPa v 23:55 |
| Průměr | 1017,5 hPa | 1024,5 hPa |
| Maximum | 1021,9 hPa v 00:03 | 1026,4 hPa v 09:03 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Aktuální hodnota | 3,1 m/s ve směru na východ | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Průměr | 2,2 m/s ve směru na východ | 0,6 m/s ve směru na východo-severovýchod |
| Maximum | 5,2 m/s v 14:44 ve směru na západo-jihozápad | 3,6 m/s v 15:41 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Úhrn srážek | 0,20 mm | 0,20 mm |
Úhrn srážek (po hodinách)
Vlhkost vzduchu
| Aktuální vlhkost | 83 % | |
|---|---|---|
| Dnes | Včera | |
| Minimum | 62 % v 14:08 | 89 % v 00:00 |
| Průměr | 78 % | 92 % |
| Maximum | 95 % v 09:50 | 98 % v 19:08 |
Vlhkost vzduchu
