Informace o škole

  • Charakteristika školy
  • Prostě něco navíc...
  • Napsali o nás
  • Předměty
  • Vybavení školy
  • Učebny IT
  • Serverovna a síť
  • Software
  • Fyzika
  • Fitness Centrum
  • Tělesná výchova
  • Vstup do budovy
  • Anglický jazyk
  • Sportovní akce
  • Sportovní aktivity studentů
  • Kulturní akce
  • Maturitní ples
  • Stránky studentů
  • Reference absolventů
  • Povinná dokumentace
  • Úřední deska
  • GDPR
  • Webkamera
  • Meteostanice
  • Virtuální prohlídka
  • Fotogalerie
  • Informace o škole

    Best in English

    15. 12. 2025

    Studenti naší školy se zúčastnili mezinárodní soutěže Best in English, která je zaměřena na ověření znalostí anglického jazyka. Soutěž probíhala on-line a umožnila studentům porovnat své jazykové dovednosti s vrstevníky z dalších škol v České republice i v zahraničí. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy.

    No. Name Lastname Age Place World Place Country Points Time End
    1 Jan Šafránek 18 168 61 117 46
    2 Filip Živsa 18 205 77 116,5 43
    3 Nicolas Beneš 17 946 371 112 41
    4 Štěpán Blažík 16 1278 504 111 44
    5 Viktor Štípek 16 1556 618 110 36
    6 Antonín Vlasák 17 1607 635 110 44
    7 Daniel Agašvári 16 1610 636 110 44
    8 Oliver Žaigla 18 2509 1007 108 55
    9 Matyáš Kříž 17 2591 1037 107,5 40
    10 Václav Kratochvíl 17 2638 1054 107,5 46
    11 Štěpán Václav Patejdl 17 2818 1132 107 42
    12 Franciszek Kowalik 16 3032 1217 106,5 43
    13 Lukáš Janda 16 3154 1268 106,5 54
    14 Patrik Lopušan 19 3208 1296 106 33
    15 Tomáš Roj 19 3426 1384 105,5 35
    16 Matyáš Jaroš 18 3436 1387 105,5 37
    17 Antonín Arner 15 3746 1511 105 45
    18 Josef Němec 17 3920 1585 104,5 31
    19 Jan Jiří Lejnar 16 3962 1599 104,5 41
    20 Jan Knězů 17 3974 1605 104,5 42
    21 Anotnín Bělina 17 4144 1677 104,5 57
    22 Matyáš Strnad 19 4285 1730 104 45
    23 Marek Kachlík 17 4307 1738 104 48
    24 Alexander Tahov 17 4406 1786 104 56
    25 Michal Verner 17 4494 1828 103,5 41
    26 Nela Košičárová 17 4559 1858 103,5 46
    27 Jakub Šabata 17 4804 1961 103 44
    28 Vojtěch Psota 15 5108 2086 102,5 47
    29 David Braha 16 5177 2110 102,5 52
    30 Šimon Tofel 19 5360 2178 102 44
    31 Antonín Piskáček 16 5372 2184 102 44
    32 Alexandra Hebr 15 5392 2193 102 46
    33 Anastasia Fedotova 17 5511 2241 102 56
    34 Jiří Bláha 17 5762 2344 101,5 53
    35 Jakub Strakoš 17 5763 2345 101,5 53
    36 Vít Müller 18 6728 2752 100 57
    37 Matyáš Trnka 15 6981 2858 99,5 53
    38 Kateřina Karolína Kroutilová 18 7298 2990 99 53
    39 Tomáš Kvasnička 17 7396 3028 98,5 33
    40 Vojtěch Müller 17 7461 3046 98,5 43
    41 Jan Doubek 17 7991 3267 97,5 38
    42 Matěj Kubaloš 18 8269 3387 97 33
    43 Samuel Šarkezi 19 8349 3415 97 43
    44 Marek Děkan 17 8482 3470 97 55
    45 Matěj Klikar 17 8576 3511 96,5 38
    46 Antonín Kobes 16 8603 3518 96,5 41
    47 Adam Ondráček 15 8663 3540 96,5 46
    48 Matěj Swientek 18 8679 3545 96,5 48
    49 Jan Marcín 18 8898 3639 96 41
    50 Petr Doležal 16 8924 3652 96 42
    51 Jakub Bednář 16 9284 3801 95,5 49
    52 Václav Pleskot 16 9692 3964 95 56
    53 Tomáš Landa 16 9729 3983 95 60
    54 František Kaisler 16 9777 3998 94,5 41
    55 Adam Šeminský 17 9847 4027 94,5 47
    56 Viktorie Jeníčková 15 9880 4045 94,5 50
    57 Daniel Oplíštil 16 10090 4124 94 43
    58 Viktorie Súlovcová 15 10128 4134 94 45
    59 Ondřej Sležka 18 10364 4232 93,5 40
    60 Tim Čertov 18 10421 4257 93,5 45
    61 Jonáš Milan Kleprlík 15 10662 4361 93 42
    62 David Šlesinger 15 10769 4400 93 51
    63 Adam Gregor 16 11093 4537 92,5 55
    64 Tomáš Doležel 15 11265 4589 92 47
    65 Tomas Janda 18 11818 4814 91 45
    66 Matěj Navrátil 18 12053 4898 90,5 40
    67 Martin Zirnig 19 12177 4953 90,5 51

    Partneři školy