Aktuální počasí - Týdenní statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 10,7 °C v pondělí 01:44 | 11,1 °C v úterý 06:49 |
Průměr | 16,2 °C | 16,2 °C |
Maximum | 25,2 °C ve čtvrtek 16:00 | 22,6 °C v úterý 16:53 |
Venkovní teplota + Rosný bod

Tlak vzduchu
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 1013,0 hPa v pondělí 18:00 | 1006,6 hPa ve středu 23:13 |
Průměr | 1019,1 hPa | 1015,9 hPa |
Maximum | 1024,3 hPa ve středu 23:55 | 1023,2 hPa v sobotu 05:20 |
Tlak vzduchu

Vítr
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Průměr | 2,1 m/s ve směru na | 1,0 m/s ve směru na sever |
Maximum | 6,7 m/s v úterý 13:18 ve směru na | 6,3 m/s ve čtvrtek 17:47 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr

Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever

Déšť
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Úhrn srážek | 1,2 mm | 26,6 mm |
Úhrn srážek (po dnech)

Vlhkost vzduchu
Tento týden | Minulý týden | |
---|---|---|
Minimum | 53 % v úterý 16:07 | 53 % v pondělí 17:12 |
Průměr | 74 % | 81 % |
Maximum | 92 % v pondělí 04:28 | 94 % ve středu 21:06 |
Vlhkost vzduchu
