INFORMACE O ŠKOLE
Meteostanice — měsíční statistika
Shlédněte také:
Aktuální počasí |
Týdenní statistiky počasí |
Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | -2,3 °C dne 8. 11. 08:24 | 3,4 °C dne 30. 10. 03:59 |
| Průměr | 4,1 °C | 10,9 °C |
| Maximum | 12,4 °C dne 12. 11. 14:34 | 24,7 °C dne 1. 10. 14:58 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 994,7 hPa dne 12. 11. 15:39 | 1000,9 hPa dne 25. 10. 14:36 |
| Průměr | 1020,9 hPa | 1020,7 hPa |
| Maximum | 1032,2 hPa dne 4. 11. 21:19 | 1031,0 hPa dne 3. 10. 01:00 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Průměr | 1,4 m/s ve směru na východo-jihovýchod | 1,2 m/s ve směru na jih |
| Maximum | 6,7 m/s dne 3. 11. 15:51 ve směru na sever | 8,5 m/s dne 22. 10. 10:49 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Déšť
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 8 mm | 31 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 66 % dne 13. 11. 14:02 | 46 % dne 1. 10. 14:55 |
| Průměr | 86 % | 80 % |
| Maximum | 94 % dne 12. 11. 05:08 | 97 % dne 13. 10. 09:01 |
Vlhkost vzduchu
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Roční statistiky počasí