Aktuální počasí - Měsíční statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | -5,0 °C dne 2. 2. 000 04:08 | -9,2 °C dne 12. 1. 000 05:25 |
| Průměr | 1,1 °C | -1,7 °C |
| Maximum | 5,8 °C dne 10. 2. 000 15:30 | 5,3 °C dne 14. 1. 000 21:43 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 992,6 hPa dne 6. 2. 000 05:35 | 994,6 hPa dne 26. 1. 000 01:14 |
| Průměr | 1006,2 hPa | 1012,1 hPa |
| Maximum | 1015,3 hPa dne 1. 2. 000 10:53 | 1030,0 hPa dne 18. 1. 000 10:22 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Průměr | 1,6 m/s ve směru na | 1,7 m/s ve směru na |
| Maximum | 6,3 m/s dne 3. 2. 000 09:21 ve směru na | 8,5 m/s dne 2. 1. 000 13:38 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 4 mm | 8 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 77 % dne 10. 2. 000 14:28 | 58 % dne 11. 1. 000 18:11 |
| Průměr | 91 % | 86 % |
| Maximum | 100 % dne 9. 2. 000 02:21 | 100 % dne 14. 1. 000 11:36 |
Vlhkost vzduchu
