Aktuální počasí - Měsíční statistika
Shlédněte také: Aktuální počasí | Týdenní statistiky počasí | Roční statistiky počasíVenkovní teplota
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | -1,2 °C dne 2. 3. 000 06:46 | -5,6 °C dne 16. 2. 000 06:13 |
| Průměr | 7,5 °C | 2,9 °C |
| Maximum | 16,9 °C dne 10. 3. 000 15:40 | 13,7 °C dne 26. 2. 000 15:33 |
Venkovní teplota + Rosný bod
Tlak vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 999,1 hPa dne 14. 3. 000 16:15 | 981,5 hPa dne 12. 2. 000 14:31 |
| Průměr | 1022,6 hPa | 1009,9 hPa |
| Maximum | 1030,9 hPa dne 3. 3. 000 10:36 | 1027,5 hPa dne 26. 2. 000 10:12 |
Tlak vzduchu
Vítr
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Průměr | 1,3 m/s ve směru na | 1,6 m/s ve směru na |
| Maximum | 7,3 m/s dne 18. 3. 000 13:31 ve směru na | 6,9 m/s dne 23. 2. 000 19:12 ve směru na |
Rychlost větru + Nárazový vítr
Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever
Déšť
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Úhrn srážek | 5 mm | 14 mm |
Úhrn srážek (po dnech)
Vlhkost vzduchu
| Tento měsíc | Minulý měsíc | |
|---|---|---|
| Minimum | 45 % dne 10. 3. 000 15:27 | 60 % dne 20. 2. 000 15:02 |
| Průměr | 76 % | 87 % |
| Maximum | 100 % dne 4. 3. 000 11:30 | 100 % dne 9. 2. 000 02:21 |
Vlhkost vzduchu
