Aktuální počasí - Dnešní statistika
Venkovní teplota: | 15,9 °C | +4,39 °C / h |
Tlak vzduchu: | 1019,8 hPa | +0,95 hPa / h |
Rychlost větru: | bezvětří (0,3 m/s) | |
v nárazech až 0,4 m/s | ||
Denní úhrn srážek: | 0,00 mm | |
Vlhkost vzduchu: | 66 % | -6 % / h |
Data se získávají z meteorologické stanice Davis Instruments VantagePro2. Její čidla se nachází na střeše naší budovy nad druhým patrem. Data získaná naší stanicí jsou automaticky zpracována na tyto internetové stránky.
Data z naší meteostanice naleznete také na těchto serverech:
www.in-pocasi.cz, www.pwsweather.com, www.wunderground.com, wow.metoffice.gov.uk.
Poslední hodnoty naměřeny 29. 5. 2023 v 08:30(aktualizace dat probíhá jednou za minutu).
Dnes vyšlo slunce v 04:59 a zapadne v 20:59
Fáze měsíce: První čtvrť (68 %)
Shlédněte také: Týdenní statistiky počasí | Měsíční statistiky počasí | Roční statistiky počasí
Venkovní teplota
Aktuální hodnota | 15,9 °C | |
---|---|---|
Dnes | Včera | |
Minimum | 10,9 °C v 05:48 | 9,6 °C v 05:19 |
Průměr | 13,4 °C | 16,7 °C |
Maximum | 15,9 °C v 08:29 | 22,4 °C v 18:20 |
Venkovní teplota + Rosný bod

Tlak vzduchu
Aktuální tlak | 1019,8 hPa | |
---|---|---|
Dnes | Včera | |
Minimum | 1018,5 hPa v 05:08 | 1017,6 hPa v 18:52 |
Průměr | 1019,1 hPa | 1019,9 hPa |
Maximum | 1019,8 hPa v 08:26 | 1022,6 hPa v 00:00 |
Tlak vzduchu

Vítr
Aktuální hodnota | 0,3 m/s ve směru na východo-severovýchod | |
---|---|---|
Dnes | Včera | |
Průměr | 0,5 m/s ve směru na sever | 0,9 m/s ve směru na východo-severovýchod |
Maximum | 2,8 m/s v 02:41 ve směru na východo-severovýchod | 4,1 m/s v 21:53 ve směru na sever |
Rychlost větru + Nárazový vítr

Směr větru
Sever
Západ
Jih
Východ
Sever

Déšť
Hodinový úhrn | 0,00 mm | |
---|---|---|
Dnes | Včera | |
Úhrn srážek | 0,00 mm | 0,00 mm |
Úhrn srážek (po hodinách)

Vlhkost vzduchu
Aktuální vlhkost | 66 % | |
---|---|---|
Dnes | Včera | |
Minimum | 60 % v 00:00 | 41 % v 15:46 |
Průměr | 67 % | 58 % |
Maximum | 76 % v 05:43 | 79 % v 05:33 |
Vlhkost vzduchu
