Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které Ti umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Vytvoříš si základní přehled o elektrotechnice. Seznámíš se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučíš se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získáš dovednosti v oblasti programování. Naučíš se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojíš si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučíš se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využiješ při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
Název oboru: Informační technologie
Kód oboru (KKOV): 18-20-M/01
Učební plán
| Společná část | Počet hodin v ročníku | ||||
| Ročník | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Anglický jazyk | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Německý jazyk | --- | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Občanská nauka | 1 | --- | 1 | 1 | 3(3) |
| Dějepis | 2 | --- | --- | --- | 2 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | --- | --- | 4 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Ekonomika | --- | --- | 4 | 3 | 7 |
| Elektrotechnika | 2 | 2 | --- | --- | 4 |
| Technické zobrazování | 2 | --- | --- | --- | 2 |
| Programové vybavení | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 3(3) | 11(11) |
| Technické vybavení | 2 | 2 | --- | --- | 4 |
| Počítačové sítě | 2 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(6) |
| Základy programování | --- | 2(1) | 2(2) | 2(2) | 6(5) |
| Technická grafika | --- | 2(2) | 2(2) | --- | 4(4) |
| Prezentační grafika | --- | 2(2) | --- | --- | 2(2) |
| Technika administrativy | 2(2) | --- | --- | --- | 2(2) |
| Specializace | |||||
| Grafické systémy a tvorba webu | |||||
| Grafické systémy a tvorba webu | --- | --- | 4(4) | 4(4) | 8(8) |
| Správa počítačových sítí | |||||
| Správa počítačových sítí | --- | --- | 4(4) | 4(4) | 8(8) |
| Programováni a datab. systémy | |||||
| Programováni a datab. systémy | --- | --- | 4(4) | 4(4) | 8(8) |
* Hodnoty uvedené v závorkách znamenají počet hodin na jejichž výuku je třída půlena.